<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.salamanderpm.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.salamanderpm.se</link>
	<description>Salamander projekt &#38; media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2013 11:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Mat- och inspirationsresa till Italien</title>
		<link>http://www.salamanderpm.se/2012/10/23/mat-och-inspirationsresa-till-italien/</link>
		<comments>http://www.salamanderpm.se/2012/10/23/mat-och-inspirationsresa-till-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 10:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[förpackning]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[resa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salamanderpm.se/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[I höstas blev det klart att jag fick möjlighet att åka med på en mat- och inspirationsresa till Italien. Det är Invest in Skåne och Skånes Livsmedelsakademisom tillsammans håller i projektet och vi är totalt 30 st som kommer att åka. Under en vecka befinner vi oss i nordvästra Italien och får ta del av allt från vingårdar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2012%2F10%2F23%2Fmat-och-inspirationsresa-till-italien%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2012%2F10%2F23%2Fmat-och-inspirationsresa-till-italien%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>I höstas blev det klart att jag fick möjlighet att åka med på en mat- och inspirationsresa till Italien. Det är <a href="http://invest.skane.com/">Invest in Skåne</a> och <a href="http://www.livsmedelsakademin.se/">Skånes Livsmedelsakademi</a>som tillsammans håller i projektet och vi är totalt 30 st som kommer att åka. Under en vecka befinner vi oss i nordvästra Italien och får ta del av allt från vingårdar till marknader och naturligtvis den stora mässan <a href="http://www.salonedelgusto.com">Salone del Gusto / Terra madre</a> som är huvudmålet.</p>
<p>Under veckan ska jag dokumentera hur man som matproducent i Italien marknadsför och kommunicerar ut sina produkter. Jag kommer även att titta på förpackningar, skyltmaterial och display för att ta med mig denna kunskapen hem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salamanderpm.se/2012/10/23/mat-och-inspirationsresa-till-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Småskalig livsmedelsförädling med entreprenörskap</title>
		<link>http://www.salamanderpm.se/2012/06/07/smaskalig-livsmedelsforadling-med-entreprenorskap/</link>
		<comments>http://www.salamanderpm.se/2012/06/07/smaskalig-livsmedelsforadling-med-entreprenorskap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2012 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[elever]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salamanderpm.se/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Sen två år tillbaka har jag varit inblandad i att ta fram en ny yrkeshögsskoleutbildning på Folkuniversitet med inriktning på mathantverk. Nu äntligen kan alla söka, så är du nyfiken på att lära dig mer om mathantverk ansök nu! Brinner du för mathantverk? Vill du ta tillvara dina egna produkter? Vill du lära dig hur det går [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2012%2F06%2F07%2Fsmaskalig-livsmedelsforadling-med-entreprenorskap%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2012%2F06%2F07%2Fsmaskalig-livsmedelsforadling-med-entreprenorskap%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sen två år tillbaka har jag varit inblandad i att ta fram en ny yrkeshögsskoleutbildning på <a href="http://www.folkuniversitetet.se/yh/livsmedelsforadling">Folkuniversitet</a> med inriktning på mathantverk. Nu äntligen kan alla söka, så är du nyfiken på att lära dig mer om mathantverk ansök nu!</p>
<p><strong>Brinner du för mathantverk? Vill du ta tillvara dina egna produkter? Vill du lära dig hur det går till att göra korv, ost eller röka fisk? Nu finns äntligen en ettårig yrkeshögskoleutbildning för dig. Utbildningen startar för första gången i Kristianstad till hösten. I utbildningens ledningsgrupp finns representanter från bland annat <a href="http://www.livsmedelsakademin.se/">Skånes livsmedelsakademi</a>, <a href="http://www.smakapaskane.se/">Smaka på Skåne</a>,<a href="http://www.smakplats.se/">Smakplats Skåne</a>, entreprenörer och mathantverkare.</strong></p>
<p><strong>Utbildningens innehåll</strong></p>
<p>Utbildningen är anpassad efter de arbetsuppgifter som en småskalig mathantverkare behöver för att starta eller vidareutveckla den egna verksamheten inom mathantverk. Kurserna Mathantverk och Entreprenörskap löper som den röda tråden genom hela utbildningen. Kurserna är indelade efter säsong då råvarorna är som bäst. Alla läser samtliga delar av mathantverkskursen, grönsaker, drycker, kött, bageri, fisk och mejeri, för att få en större förståelse för de olika delarna av hantverket och hur olika produkter skapas och hur de fungerar tillsammans. Entreprenörskursen hjälper dig att skapa, eller förbättra, din affärsplan och hur du ska kommunicera med befintliga och blivande kunder.</p>
<p><span id="more-1464"></span></p>
<p><strong>Lärande i arbete (LIA)</strong></p>
<p>Under utbildningens 40 veckor är du ute på LIA, lärande i arbete, sju veckor. Då är du ute hos en mathantverkare som redan är aktiv inom ditt specialområde.</p>
<p><strong>Yrkesroller</strong></p>
<p>Efter utbildningen kan du arbeta som egenföretagare med inriktning på småskaligt mathantverk eller livsmedelsförädling, eller som anställd hos en redan etablerad mathantverkare.</p>
<p><strong>Sista ansökan</strong>: 15 juni</p>
<p><strong>Utbildningsstart</strong>: 27 augusti</p>
<p><a href="http://www.salamanderpm.se/wp-content//Produktblad_2012_förädlingver6.pdf">Ladda ner en pdf med om utbildningen här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salamanderpm.se/2012/06/07/smaskalig-livsmedelsforadling-med-entreprenorskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vecka som företagare</title>
		<link>http://www.salamanderpm.se/2011/06/12/en-vecka-som-foretagare/</link>
		<comments>http://www.salamanderpm.se/2011/06/12/en-vecka-som-foretagare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 10:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[förändring]]></category>
		<category><![CDATA[företagare]]></category>
		<category><![CDATA[Frilans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salamanderpm.se/2011/06/12/en-vecka-som-foretagare/</guid>
		<description><![CDATA[Ena dagen kontoret i Malmö sittandes med den ena medieplaneringen efter den andra. Andra dagen samordnande 10 maträtter i ett kök i centrala Stockholm. Så kan numera en vecka i mitt företagsliv se ut. I ena änden telefonsamtal till diverse medier för att få tag i en person som skulle hjälpa mig med en specialgrej [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2011%2F06%2F12%2Fen-vecka-som-foretagare%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2011%2F06%2F12%2Fen-vecka-som-foretagare%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ena dagen kontoret i Malmö sittandes med den ena medieplaneringen efter den andra. Andra dagen samordnande 10 maträtter i ett kök i centrala Stockholm. Så kan numera en vecka i mitt företagsliv se ut.<br />
I ena änden telefonsamtal till diverse medier för att få tag i en person som skulle hjälpa mig med en specialgrej som en kund vill göra i sommar och i andra änden bärandes kassar med mat som skulle tillagas i ett varmt kök bland mängder av folk, filmkameror, ljudanläggningar och monitorer. Dessutom i ett dåligt utrustat kök där vi ideligen fick ordna fram saker som kunde hjälpa kockarna. Skratt avlöstes av viss hysteri som slutade i härlig stämning och glada leenden. Mitt i allt detta försökte jag oxå samordna information till en annan kund kring leverans av material till tidningar över hela världen. Dessutom skrev jag lite på både twitter och Facebook, även om det blev mindre än tänkt. Otroligt spännande och lärorik vecka men jag är glad att inte alla veckor ser ut så <img src='http://www.salamanderpm.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
På måndag åker jag åter till Stockholm för möte angående <a href="http://www.vardagsmaten.se">Vardagsmaten</a> och på tisdag ska jag njuta av att åter få sitta i mitt lilla rum på <a href="http://www.centralateljen.se">Centralateljen</a></p>
<p>När jag just nu har dessa funderingar och skriver de här meningarna har jag förflyttat mig tillsammans med <a href="http://www.lagerwall.com">maken</a> till Ravlunda på Österlen.</p>
<p>Här njuter vi av sol, tysthet, varandras närhet och möjligheten att jobba lite under andra omständigheter. För även det är ett privilegie när man är företagare. Att få njuta av att jobba en söndag, om man vill, utomhus i solskenet. Kanske bryta med en promenad vid havet eller en cykeltur. Snart packar vi ihop och beger oss till stan igen. För en ny spännande vecka bland datorer, internet, kameror, medier och matlagning <img src='http://www.salamanderpm.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salamanderpm.se/2011/06/12/en-vecka-som-foretagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är Staffanstorps nya webbplats uppe</title>
		<link>http://www.salamanderpm.se/2011/05/09/nu-ar-staffanstorps-nya-webbplats-uppe/</link>
		<comments>http://www.salamanderpm.se/2011/05/09/nu-ar-staffanstorps-nya-webbplats-uppe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salamanderpm.se/2011/05/09/nu-ar-staffanstorps-nya-webbplats-uppe/</guid>
		<description><![CDATA[För ett tag sedan skrev jag om ett projektet Staffanstorps nya webb som jag varit involverad i. Min roll har främst varit att utbilda personalen och redaktörerna i det nya verktyget men också i hur de sociala medierna fungerar. Nu äntligen ligger sidan uppe och för den som är nyfiken på hur en kommun kan [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2011%2F05%2F09%2Fnu-ar-staffanstorps-nya-webbplats-uppe%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2011%2F05%2F09%2Fnu-ar-staffanstorps-nya-webbplats-uppe%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>För ett tag sedan skrev jag om ett projektet <a href="http://www.salamanderpm.se/2011/04/09/staffanstorp-oppnar-upp-och-for-dialog/">Staffanstorps</a> nya webb som jag varit involverad i. Min roll har främst varit att utbilda personalen och redaktörerna i det nya verktyget men också i hur de sociala medierna fungerar. Nu äntligen ligger sidan uppe och för den som är nyfiken på hur en kommun kan använda sig av wordpress och creative commons tycker jag absolut att du ska dig en titt på <a href="http://www.Staffanstorp.se">Staffanstorps sida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salamanderpm.se/2011/05/09/nu-ar-staffanstorps-nya-webbplats-uppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En hjärnkick</title>
		<link>http://www.salamanderpm.se/2011/05/09/en-hjarnkick/</link>
		<comments>http://www.salamanderpm.se/2011/05/09/en-hjarnkick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 08:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salamanderpm.se/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Ibland hamnar man i situationer som ger hjärnan en ny kick, ungefär som kroppen får vid ett tufft träningspass. En kick där hjärnan får ta emot nya inspirerande tankar och nya intryck. Så var det för mig i fredags. Sen ett tag tillbaka är jag inblandad i ett nytt projekt och nu skulle jag för [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2011%2F05%2F09%2Fen-hjarnkick%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2011%2F05%2F09%2Fen-hjarnkick%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ibland hamnar man i situationer som ger hjärnan en ny kick, ungefär som kroppen får vid ett tufft träningspass. En kick där hjärnan får ta emot nya inspirerande tankar och nya intryck. Så var det för mig i fredags. Sen ett tag tillbaka är jag inblandad i ett nytt projekt och nu skulle jag för första gången träffa de övriga i gruppen. Gruppen består av ett antal människor från olika företag/skolor i matvärlden, några kunde tyvärr inte komma men i fredags var det förutom mig bland annat personer från <a title="Smakplats" href="http://www.smakplats.se">Smakplats</a>, <a title="Smaka på skåne" href="http://www.smakapaskane.se/">Smaka på Skåne</a> och <a title="Tranan" href="http://www.stenforsa.nu/tranan/historik.asp?Sida=Om%20Restaurang%20Tranan">Göinge restaurangskola</a>. Diskussionerna kring vårt projekt var intressanta, djupdykande och inspirerande. Helt enkelt en hjärnkick (kan man kalla det så?)&#8230;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salamanderpm.se/2011/05/09/en-hjarnkick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skärp er Posten, Bring och Riksbyggen! Ni kan bättre än såhär!</title>
		<link>http://www.salamanderpm.se/2011/04/15/skarp-er-posten-bring-och-riksbyggen-ni-kan-battre-an-sahar/</link>
		<comments>http://www.salamanderpm.se/2011/04/15/skarp-er-posten-bring-och-riksbyggen-ni-kan-battre-an-sahar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salamanderpm.se/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Skärpning säger jag till Posten, Bring Citymail och Riksbyggen! Med dagens teknik är det inte speciellt svårt att matcha sin kunddata med sina utskick, eller? Alla som arbetar med kommunikation på ett eller annat sätt vet att matchning av data inte är något konstigt, men man vet också att det är av största vikt att [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2011%2F04%2F15%2Fskarp-er-posten-bring-och-riksbyggen-ni-kan-battre-an-sahar%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2011%2F04%2F15%2Fskarp-er-posten-bring-och-riksbyggen-ni-kan-battre-an-sahar%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Skärpning säger jag till <a href="http://www.posten.se">Posten</a>, <a href="http://www.bring.se">Bring Citymail</a> och <a href="http://www.riksbyggen.se">Riksbyggen</a>! Med dagens teknik är det inte speciellt svårt att matcha sin kunddata med sina utskick, eller? Alla som arbetar med kommunikation på ett eller annat sätt vet att matchning av data inte är något konstigt, men man vet också att det är av största vikt att det fungerar. Risken att tappa kunder eller att få arga kunder är markant om man gör fel.</p>
<p>Kom in genom dörren igår med posten i handen. Slänger den på bordet och delar upp vem som ska ha vad. Till saken hör att vi är en familj bestående av jag 40 år, min man 50 år och fyra barn mellan 15 &#8211; 21. Inget konstigt, en helt vanlig familj! Det första kuvertet är till mig. Det är från posten. Trevligt tycker jag. Det är adresserat med mitt namn och är ett vårpaket fyllt med värdecheckar. Jag öppnar omedelbart och tänker att detta ska bli lite spännande, kanske ngt man kan ha nytta av. Men ack vad jag misstog mig!  Värdecheckarna i paketet är nämligen till 80% riktat mot en familj med små barn! T ex bra pris på leksaker, juniorkläder och småbarnsförsäkringar! Oerhört tråkigt och sanslöst missriktat! Undrar hur mycket pengar Posten har slängt ut på detta, helt i onödan och dessutom blir det negativt  på många andra sätt!</p>
<p>I nästa steg letar jag i genom resten av posthögen och möts av ett utskick, adresserat till boende på vår adress, med överskriften Bo bra &#8211; i ett nytt seniorboende!!!! Denna gång är det riksbyggen, Bonum, som köpt ett register av Bring Citymail. Uppenbarligen ett felaktigt register för jag vet inte hur andra tänker men inte farao tänker jag och min man och våra fyra tonåringar flytta till ett seniorboende!! Tror inte det skulle vara så populärt med mopeder, hundar, ödlor, hög musik och sena nätter, eller vad tror ni?</p>
<p>Så nä! Skärp er är ni snälla när ni skickar ut er reklam. Det finns teknik som hjälper er och vet ni inte hur får ni gärna fråga mig, jag kan säkert hjälp er eller hitta någon som kan(åtminstone bättre än de som gjort detta till er) <img src='http://www.salamanderpm.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salamanderpm.se/2011/04/15/skarp-er-posten-bring-och-riksbyggen-ni-kan-battre-an-sahar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Har du sökt på ditt eget namn på Google?</title>
		<link>http://www.salamanderpm.se/2011/04/14/har-du-sokt-pa-ditt-eget-namn-pa-google/</link>
		<comments>http://www.salamanderpm.se/2011/04/14/har-du-sokt-pa-ditt-eget-namn-pa-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salamanderpm.se/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Har du någonsin sökt på ditt eget namn på Google? Gör det! Det ger dig enorm lärdom om hur andra människor uppfattar och ser på dig. På Google är du aldrig anonym, men du kan åtminstone se till att veta vad som skrivs om dig och hur andra uppfattar den informationen. Se på dig själv [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2011%2F04%2F14%2Fhar-du-sokt-pa-ditt-eget-namn-pa-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2011%2F04%2F14%2Fhar-du-sokt-pa-ditt-eget-namn-pa-google%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Har du någonsin sökt på ditt eget namn på Google? Gör det! Det ger dig enorm lärdom om hur andra människor uppfattar och ser på dig. På Google är du aldrig anonym, men du kan åtminstone se till att veta vad som skrivs om dig och hur andra uppfattar den informationen. Se på dig själv med andras ögon och omedelbart lär du dig själv något.</p>
<p>När du väl gjort detta är det upp till dig själv vad du gör med den informationen. Är det något du vill och kan förändra så har du åtminstone en möjlighet att göra det när du väl vet om det. I annat fall tycker jag du ska luta dig tillbaka och njuta av faktumet att du faktiskt finns där <img src='http://www.salamanderpm.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Själv blir jag lika glad, förvånad och förundrad varje gång jag gör den här sökningen. Lite pinsamt men ändå en härlig ego känsla att se sitt eget namn i olika situationer&#8230;. <img src='http://www.salamanderpm.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salamanderpm.se/2011/04/14/har-du-sokt-pa-ditt-eget-namn-pa-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staffanstorp öppnar upp och för dialog</title>
		<link>http://www.salamanderpm.se/2011/04/09/staffanstorp-oppnar-upp-och-for-dialog/</link>
		<comments>http://www.salamanderpm.se/2011/04/09/staffanstorp-oppnar-upp-och-for-dialog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 07:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kunder]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.salamanderpm.se/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Staffanstorps kommun leder väg för Sveriges alla kommuner ( och företag) genom att våga ta steget ut i verklighetens offentlighet. De vågar kommunicera med sina medborgare på alla de platser där medborgarna befinner sig. Jag hoppas att fler tar detta steget och öppnar upp för dialog. En dialog som kan och bör ske på den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2011%2F04%2F09%2Fstaffanstorp-oppnar-upp-och-for-dialog%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.salamanderpm.se%2F2011%2F04%2F09%2Fstaffanstorp-oppnar-upp-och-for-dialog%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Staffanstorps kommun leder väg för Sveriges alla kommuner ( och företag) genom att våga ta steget ut i verklighetens offentlighet. De vågar kommunicera med sina medborgare på alla de platser där medborgarna befinner sig. Jag hoppas att fler tar detta steget och öppnar upp för dialog. En dialog som kan och bör ske på den egna webbplatsen.</p>
<p>WordPress, sociala medier, öppenhet, tillgänglighet, finnas där för medborgarna, allt handlar om kommunikation och att kommunicera! Att kommunicera är en rättighet som vi människor tog fasta vid redan vid tidernas begynnelse. Det är den förmågan som har gjort att vi kommit så långt som vi gjort idag.</p>
<p>Den förste april (dock ej ett skämt) skrev Joakim <a href="http://jardenberg.se/b/staffanstorp-tar-taten-med-wordpress-creative-commons-openstreetmap/">Jardenberg</a> såhär om Staffanstorps kommun:</p>
<blockquote><p><em>Plötsligt händer det. <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Staffanstorp">Staffanstorp</a>, skånsk kommun med 22000 innevånare, tar täten i att modernisera vårt offentliga Sverige. Visst har det gjorts många bra myndighetsprojekt tidigare, tex brukar jag hylla <a href="http://blogg.ud.se/">UDbloggen</a>, <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/google/pressrelease/view/salems-kommun-gaar-oever-till-google-apps-foer-baade-anstaellda-och-skola-562150">Salem</a>, <a href="http://jardenberg.se/b/allt-vi-behover-ar-internet/">Engelska skolan i Nacka</a> och <a href="http://www.raa.se/cms/extern/aktuellt/projektmapp/outreach/flickr_commons.html">RAÄ</a> – och på måndag släpps en grymt spännande sajt. Men på kommunernas webbplatser har det varit svårt och trögt. Men nu tror jag proppen går ur, och i första leden står Staffanstorp. Här verkar man ta helheten på allvar. Det är helt underbart.</em></p></blockquote>
<p><a href="http://www.wilsoncreative.se/wilson-feed/wilsonbloggen">Elin Johansson på Wilson Creative</a> skrev den 1/4 såhär på Wilsonbloggen:</p>
<blockquote><p><em>Staffanstorps kommun imponerar med sin nya hemsida!</em></p>
<p><em>Först och främst väljer de att basera den helt på open source-verktyget WordPress. Något som är ganska unik när de flesta andra kommunerna köper in dyra licenslösningar för miljoner.</em></p>
<p><em>Funktionerna på hemsidan är inte i sig unika men tillsammans känns det väldigt nytt och fräscht på en kommuns hemsida. Det finns alltid information om vem som skrivit artikeln, när den skrevs och de bjuder in till dialog med en tydlig kommenteringsmöjlighet på allt. Dessutom är sidan lättnavigerad och snyggt designad.</em></p></blockquote>
<p>Idag på morgonen öppnar jag dagens <a href="http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/article1437426/Ny-tillganglig-och-unik-hemsida-far-berom.html">Sydsvenskan</a> och läser deras artikel där de intervjuat Ingela Richardson och Johan Edlund, båda underbara personer som jag haft mycket kontakt med under projektets gång. Såhär skriver Sydsvenskan i sin inledning:</p>
<blockquote><p><em>Tillgängligare, billigare och snyggare. Staffanstorps nya hemsida bryter ny mark i webbvärlden.</em></p>
<p><em>– Hemsidan är gjord ut­ifrån ledordet tillgänglighet. Vi ville göra en sida som är så flexibel för användaren som möjligt, säger <a href="http://www.sydsvenskan.se/tags/Johan+Edlund">Johan Edlund</a> som är webbutvecklare och designer och som ligger bakom mycket av utformningen av den nya hemsidan.</em></p></blockquote>
<p>Det ska bli fantastiskt roligt att följa fortsättningen av denna utveckling och framför allt hur alla oerhört duktiga redaktörer inom Staffanstorps kommun kommer att jobba vidare med projektet.</p>
<p>Medan jag skriver detta läser jag ett inlägg på twitter från @magnusang där han skriver: På TV: om dagisfröknar som twittrar om vad barnen gör och är förgyller föräldrarnas dag. #TV4 #innovativt</p>
<p>Hittade sen länken till inslaget på <a href="http://www.nyhetskanalen.se/1.2083971/2011/04/05/forskolelarare_twittrar_om_barnens_vardag">Nyhetskanalen</a>.</p>
<p>Snacka om att använda sig av tekniken och att kommunicera. Jag blir glad ända in i själen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.salamanderpm.se/2011/04/09/staffanstorp-oppnar-upp-och-for-dialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Såhär kan det vara att utbilda</title>
		<link>http://www.salamanderpm.se/2011/03/25/1437/</link>
		<comments>http://www.salamanderpm.se/2011/03/25/1437/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 19:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna</dc:creator>
